Cardiff Cavaliers Data
| Date | Cavaliers Div 3 | Tue 13 Sept | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 1 | Tue 13 Sept | Cardiff Crowns | Div 3 | HOME/TEAM | SCORE | AWAY/TEAM | 1 | Leila Peymani | 5 | ||||||||||||||
| 2 | Thur 29 | Pontypridd Phoenix* | GRADE | B | C | Cardiff Crowns | V | Cardiff Cavaliers | GRADE | Hugh Price | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | ||||
| 3 | Thur 06 Oct | Bridgend Jedi | 1721 | 1 | B | Jonathan Bold | 0.5 | 0.5 | Leila Peymani | 1945 | Elis Vandyck | 0 | |||||||||||
| 4 | Wed 26 | Pontypridd Maruaders | 1593 | 2 | W | Matthew Bold | 0.5 | 0.5 | Hugh Price | 1704 | Krzysztof Jakubiak | 0 | |||||||||||
| 5 | Thur 03 Nov | Porthcawl A* | 1559 | 3 | B | Rhys Steele | 1 | 0 | Elis Vandyck | 1031 | Bill Wilkins | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 6 | Mon 14 | St John's Positrons | 1442 | 4 | W | Jim Irving | 1 | 0 | Krzysztof Jakubiak | 1081 | Daniel Thompson | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 7 | Tue 22 | N C Cheetahs | 1392 | 5 | B | Joshua McKenna | 0 | 1 | Bill Wilkins | 1373 | Hanni Youssef | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 8 | Thur 08 Dec | Barry Gambits | TOTAL | 3 | 2 | John Rowles | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 9 | Thur 15 | Caerphilly Knights* | Edison Figeroa | 5 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| 10 | Thur 19 Jan | Cardiff Crowns* | Thur 01 Dec | Shaynna Sivarajasingham | 0 | ||||||||||||||||||
| 11 | Wed 25 | Pontypridd Phoenix | Div 3 | HOME/TEAM | SCORE | AWAY/TEAM | Matthew Staniforth | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 12 | Thur 16 Feb | Bridgend Jedi* | GRADE | B | C | Cardiff Cavaliers | V | Pontypridd Phoenix | GRADE | Alvin Tsang | 1 | 0 | |||||||||||
| 13 | Thur 23 | Pontypridd Marauders* | UG | 1 | B | Edison Figeroa | 0.5 | 0.5 | Shari Batmanghrlich | 1656 | John Rowles | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||
| 14 | Mon 05 Mar | Porthcawl A | 1651 | 2 | W | Hugh Price | 0 | 1 | Topas Barai | UG | Rhys Steele | 1 | |||||||||||
| 15 | Thur 15 | NC Cheetahs Home* | 1411 | 3 | B | Hanni Youssef | 1 | 0 | Rob Large | 1562 | |||||||||||||
| 16 | Thur 22 | St John's Positrons* | UG | 4 | W | John Rolwes | 1 | 0 | David Baker | 1473 | Bill Wilkins | 6 | |||||||||||
| 17 | Thur 19 Apr | Barry Gambits* | UG | 5 | B | Shaynna Sivarajasingham | 0 | 1 | Jim Davies | 1257 | Hanni Youssef | 6 | |||||||||||
| 18 | Mon 30 | Caerphilly Knights | TOTAL | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||
| Thur 06 Oct | |||||||||||||||||||||||
| Div 1 | HOME/TEAM | SCORE | AWAY/TEAM | 3 | |||||||||||||||||||
| GRADE | B | C | Bridgend Jedi | V | Cardiff Cavaliers | GRADE | |||||||||||||||||
| 1719 | 1 | B | Mike Cram | 1 | 0 | Daniel Thompson | UG | ||||||||||||||||
| 1778 | 2 | W |
|
1 | 0 | Hugh Price | 1651 | ||||||||||||||||
| 1637 | 3 | B | Damon Davies | 1 | 0 | Hanni Youssef | 1411 | ||||||||||||||||
| 1453 | 4 | W | Bob Owen | 1 | 0 | John Rowles | UG | ||||||||||||||||
| 1296 | 5 | B | Thomas Davies | 0 | 1 | Bill Wilkins | 1373 | ||||||||||||||||
| TOTAL | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Wed 26 Oct | |||||||||||||||||||||||
| Div 3 | HOME/TEAM | SCORE | AWAY/TEAM | 4 | |||||||||||||||||||
| GRADE | B | C | Pontypridd Maruaders | V | Cardiff Cavaliers | GRADE | |||||||||||||||||
| UG | 1 | B | Calum Harris | 0 | 1 | Dan Thompson | UG | ||||||||||||||||
| 1576 | 2 | W | Roger Jenkins | 0 | 1 | Hugh Price | 1651 | ||||||||||||||||
| 1562 | 3 | B | Bob Large | 0 | 1 | Matthew Staniforth | 1536 | ||||||||||||||||
| 1508 | 4 | W | Roger Phillips | 0.5 | 0.5 | Bill Wilkins | 1373 | ||||||||||||||||
| 1260 | 5 | B | Jim Davies | 0 | 1 | Alvin Tsang | UG | ||||||||||||||||
| TOTAL | 0.5 | 4.5 | |||||||||||||||||||||
| Thur 03 Nov | |||||||||||||||||||||||
| Div 3 | HOME/TEAM | SCORE | AWAY/TEAM | 5 | |||||||||||||||||||
| GRADE | B | C | Cardiff Cavaliers | V | Porthcawl A | GRADE | |||||||||||||||||
| UG | 1 | B | Dan Thompson | 0 | 1 | Chris Howells | 1785 | ||||||||||||||||
| 1651 | 2 | W | Hugh Price | 0 | 1 | Alan Williams | 1616 | ||||||||||||||||
| UG | 3 | B | John Rowles | 0 | 1 | Wayne James | 1489 | ||||||||||||||||
| 1371 | 4 | W | Bill Wilkins | 1 | 0 | Ken Wardle | 1514 | ||||||||||||||||
| UG | 5 | B | Alvin Tsang | 0 | 1 | Thomas Davies | 1296 | ||||||||||||||||
| TOTAL | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Mon 14 Nov | |||||||||||||||||||||||
| Div 3 | HOME/TEAM | SCORE | AWAY/TEAM | 6 | |||||||||||||||||||
| GRADE | B | C | St John's Positrons | V | Cardiff Cavaliers | GRADE | |||||||||||||||||
| 1909 | 1 | B | Gary Thomas | 1 | 0 | Edison Figuero | UG | ||||||||||||||||
| 1697 | 2 | W | Will Elworthy | 1 | 0 | Hugh Price | 1651 | ||||||||||||||||
| 1621 | 3 | B | Wyn Howells | 1 | 0 | Matthew Staniforth | 1536 | ||||||||||||||||
| 1688 | 4 | W | Dave Roberts | 1 | 0 | John Rowles | UG | ||||||||||||||||
| 1115 | 5 | B | Nudhara Yusuf | 0.5 | 0.5 | Hanni Youssef | 1411 | ||||||||||||||||
| TOTAL | 4.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
| Tue 22 Nov | |||||||||||||||||||||||
| Div 3 | HOME/TEAM | SCORE | AWAY/TEAM | 7 | |||||||||||||||||||
| GRADE | B | C | N C Cheetahs | V | Cardiff Cavaliers | GRADE | |||||||||||||||||
| 1797 | 1 | B | Jimmy Stewart | 0 | 1 | Edison Figeroa | UG | ||||||||||||||||
| 1737 | 2 | W | David Hambrook | 0.5 | 0.5 | Hugh Price | 1651 | ||||||||||||||||
| 1574 | 3 | B | Ron Reid | 1 | 0 | Bill Wilkins | 1373 | ||||||||||||||||
| 1553 | 4 | W | Simon Blackmore | 1 | 0 | Hanni Youssef | 1411 | ||||||||||||||||
| 1387 | 5 | B | Stephen Bailey | 1 | 0 | John Rolwes | UG | ||||||||||||||||
| TOTAL | 3.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
| Thur 08 Dec | |||||||||||||||||||||||
| Div 3 | HOME/TEAM | SCORE | AWAY/TEAM | 8 | |||||||||||||||||||
| GRADE | B | C | Barry Gambits | V | Cardiff Cavaliers | GRADE | |||||||||||||||||
| 1612 | 1 | B | Guenther Etzmuss | 0 | 1 | Hugh Price | 1651 | ||||||||||||||||
| 1456 | 2 | W | Peter Watkins | 0 | 1 | Rhys Steele | 1559 | ||||||||||||||||
| 1424 | 3 | B | Sam Jukes | 1 | 0 | Hanni Youssef | 1411 | ||||||||||||||||
| 1340 | 4 | W | Dave Mahoney | 0 | 1 | Bill Wilkins | 1373 | ||||||||||||||||
| 1277 | 5 | B | Winsor Lewis | 0.5 | 0.5 | John Rowles | UG | ||||||||||||||||
| TOTAL | 1.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||
| Thur 15 Dec | |||||||||||||||||||||||
| Div 3 | HOME/TEAM | SCORE | AWAY/TEAM | 9 | |||||||||||||||||||
| GRADE | B | C | Cardiff Cavaliers | V | Caerphilly Knights | GRADE | |||||||||||||||||
| ug | 1 | B | Daniel Thompson | 1 | 0 | Bob Hurn | 1680 | ||||||||||||||||
| 1651 | 2 | W | Hugh Price | 1 | 0 | Stephen Lambourne | 1538 | ||||||||||||||||
| 1411 | 3 | B | Hanni Youssef | 0.5 | 0.5 | Beryl Hughs | 1526 | ||||||||||||||||
| 1373 | 4 | W | Bill Wilkins | 1 | 0 | Clive Silver | 1570 | ||||||||||||||||
| ug | 5 | B | John Rowles | 0 | 1 | Kevin O'Rourke | 1321 | ||||||||||||||||
| TOTAL | 3.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
| Thur 19 Jan | |||||||||||||||||||||||
| Div 1 | HOME/TEAM | SCORE | AWAY/TEAM | 10 | |||||||||||||||||||
| GRADE | B | C | Cardiff Crowns | V | Cardiff Cavaliers | GRADE | |||||||||||||||||
| 1 | B |
Olivia Smith |
1 |
0 |
Leila eymani |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
2 |
W |
Paul Keenan |
1 |
0 |
Hugh Price |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
B |
Jonathan Bold |
1 |
0 |
Hani Youssef |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
W |
Matthew Staniforth |
1 |
0 |
Bill Wilkins |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
B |
Alvin Tsang |
1 |
0 |
John Rowles |
|||||||||||||
| TOTAL | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Wed 25 Jan | |||||||||||||||||||||||
| Div 3 | HOME/TEAM | SCORE | AWAY/TEAM | 11 | |||||||||||||||||||
| GRADE | B | C | Pontypridd Phoenix | V | Cardiff Cavaliers | GRADE | |||||||||||||||||
| 1 | B | ||||||||||||||||||||||
| 2 | W | ||||||||||||||||||||||
| 3 | B | ||||||||||||||||||||||
| 4 | W | ||||||||||||||||||||||
| 5 | B | ||||||||||||||||||||||
| TOTAL | |||||||||||||||||||||||
| Thur 16 Feb | |||||||||||||||||||||||
| Div 3 | HOME/TEAM | SCORE | AWAY/TEAM | 12 | |||||||||||||||||||
| GRADE | B | C | Cardiff Cavaliers | V | Bridgend Jedi | GRADE | |||||||||||||||||
| 1 | B | ||||||||||||||||||||||
| 2 | W | ||||||||||||||||||||||
| 3 | B | ||||||||||||||||||||||
| 4 | W | ||||||||||||||||||||||
| 5 | B | ||||||||||||||||||||||
| TOTAL | |||||||||||||||||||||||
| Thur 23 Feb | |||||||||||||||||||||||
| Div 3 | HOME/TEAM | SCORE | AWAY/TEAM | 13 | |||||||||||||||||||
| GRADE | B | C | Cardiff Cavaliers | V | Pontypridd Marauders | GRADE | |||||||||||||||||
| 1 | B | ||||||||||||||||||||||
| 2 | W | ||||||||||||||||||||||
| 3 | B | ||||||||||||||||||||||
| 4 | W | ||||||||||||||||||||||
| 5 | B | ||||||||||||||||||||||
| TOTAL | |||||||||||||||||||||||
| Mon 05 Mar | |||||||||||||||||||||||
| Div 3 | HOME/TEAM | SCORE | AWAY/TEAM | 14 | |||||||||||||||||||
| GRADE | B | C | Porthcawl A | V | Cardiff Cavaliers | GRADE | |||||||||||||||||
| 1 | B | ||||||||||||||||||||||
| 2 | W | ||||||||||||||||||||||
| 3 | B | ||||||||||||||||||||||
| 4 | W | ||||||||||||||||||||||
| 5 | B | ||||||||||||||||||||||
| TOTAL | |||||||||||||||||||||||
| Thur 15 Mar | |||||||||||||||||||||||
| Div 2 | HOME/TEAM | SCORE | AWAY/TEAM | 15 | |||||||||||||||||||
| GRADE | B | C | Cardiff Cavaliers | V | NC Cheetahs | GRADE | |||||||||||||||||
| 1 | B | ||||||||||||||||||||||
| 2 | W | ||||||||||||||||||||||
| 3 | B | ||||||||||||||||||||||
| 4 | W | ||||||||||||||||||||||
| 5 | B | ||||||||||||||||||||||
| TOTAL | |||||||||||||||||||||||
| Thur 22 Mar | |||||||||||||||||||||||
| Div 3 | HOME/TEAM | SCORE | AWAY/TEAM | 16 | |||||||||||||||||||
| GRADE | B | C | Cardiff Cavaliers | V | St John's Positrons | GRADE | |||||||||||||||||
| 1 | B | ||||||||||||||||||||||
| 2 | W | ||||||||||||||||||||||
| 3 | B | ||||||||||||||||||||||
| 4 | W | ||||||||||||||||||||||
| 5 | B | ||||||||||||||||||||||
| TOTAL | |||||||||||||||||||||||
| Thur 19 Apr | |||||||||||||||||||||||
| Div 3 | HOME/TEAM | SCORE | AWAY/TEAM | 17 | |||||||||||||||||||
| GRADE | B | C | Cardiff Cavaliers | V | Barry Gambits | GRADE | |||||||||||||||||
| 1 | B | ||||||||||||||||||||||
| 2 | W | ||||||||||||||||||||||
| 3 | B | ||||||||||||||||||||||
| 4 | W | ||||||||||||||||||||||
| 5 | B | ||||||||||||||||||||||
| TOTAL | |||||||||||||||||||||||
| Mon 30 Apr | |||||||||||||||||||||||
| Div 3 | HOME/TEAM | SCORE | AWAY/TEAM | 18 | |||||||||||||||||||
| GRADE | B | C | Caerphilly Knights | V | Cardiff Cavaliers | GRADE | |||||||||||||||||
| 1 | B | ||||||||||||||||||||||
| 2 | W | ||||||||||||||||||||||
| 3 | B | ||||||||||||||||||||||
| 4 | W | ||||||||||||||||||||||
| 5 | B | ||||||||||||||||||||||
| TOTAL | |||||||||||||||||||||||